O exame de recurso está marcado para dia 3 de Julho, às 14 horas, na sala PS12.

A prova terá uma estrutura similar à da época normal. Para os alunos que entregaram trabalho  ou o venham a entregar no dia do exame, mas só para estes, a última pergunta será a seguinte:

3. (8 valores) Escreva um texto (uma a duas páginas) sobre o tema escolhido para o seu trabalho individual de investigação.

Para os alunos que escolham esta opção mantém-se o regime 10+50+40% para o cálculo da nota final.

Para os restantes a prova contará 100% para a nota final e a última questão (3) será substituída por uma outra, também de desenvolvimento.

 

1 10% trab 50% prova 40% Média Final
 Ana Alicia da Silva Moreira 22 2.2 14.5 7.25 11 4.4 13.85 14
 Ana Filipa Santos Lopes 6 0.6 0 0 0.6 1
 Ana Filipa Sousa Alves 20 2 13 6.5 8 3.2 11.7 12
 Ana Inês Teixeira Fernandes 14 1.4 14 7 16 6.4 14.8 15
 Ana Raquel Cosme Costeira 12 1.2 11 5.5 10.5 4.2 10.9 11
 Ana Raquel Ferreira S. Martins 0 0 0 0 0 0
 André dos Santos Fonseca 0 0 0 0 0 0
 António José Melo Abreu de Ataíde 8 0.8 17 8.5 14.5 5.8 15.1 15
 Catia Filipa da Costa Neves 18 1.8 14 7 11 4.4 13.2 13
 David Jesus Ferreira 18 1.8 7 3.5 11.5 4.6 9.9 10
 Diana Isabel de Queiros Teixeira 14 1.4 15 7.5 14 5.6 14.5 15
 Dora Sofia Maciel Vieira 12 1.2 0 0 0 0 1.2 1
 Fernando Miguel de C. Zeferino 0 0 0 0 0 0
 Francisco Manuel L. P. Laranjeira 0 0 0 0 0 0
 Hugo Emanuel Camões Castro 12 1.2 11.5 5.75 0 0 6.95 7
 Isabel Gonçalves Andrade 12 1.2 13 6.5 16 6.4 14.1 14
 Joana Mafalda Gouveia Laranjeira 0 0 0 0 0
 João Carlos da Costa Pacheco 16 1.6 11 5.5 11.5 4.6 11.7 12
 João Miguel A. de Abreu Fernandes 0 0 0 0 0
 João Miguel Mendes Santos 16 1.6 14 7 14 5.6 14.2 14
 João Paulo dos Santos Neves 0 0 0 0 0 0
 Julieta Andrade de Jesus P. da Rocha 0 0 0 0 0 0
 Mara Eliana Pereira Indio 0 0 0 0 0 0
 Maria Teresa Bastos Dias Arêde 0 0 0 0 0 0
 Mariana da Silva Carrilho 16 1.6 18 9 15 6 16.6 17
 Marta Sofia Azevedo Morais Barata 14 1.4 15 7.5 12 4.8 13.7 14
 Marta Sofia L. S. Carvalho Rodrigues 12 1.2 12 6 8.5 3.4 10.6 11
 Matilde Amorim Nicolau de Almeida 16 1.6 13 6.5 12 4.8 12.9 13
 Nicole Tsangaris Mota 0 0 0 0 0 0
 Pedro Filipe Brito Xavier de Mesquita 20 2 12 6 9.5 3.8 11.8 12
 Ricardo Daniel Novais Pereira 14 1.4 11 5.5 13 5.2 12.1 12
 Rúben José Abreu F. Tavares e Sousa 14 1.4 8 4 0 0 5.4 6
 Sílvia Andréia Salgadinho Cabral 4 0.4 0 0 0.4 0
 Susana Soares Pinto 18 1.8 15 7.5 13 5.2 14.5 15
 Tiago Marques Araújo 18 1.8 13.5 6.75 12.5 5 13.55 14
 Álvaro Gil Silva 12 1.2 11.5 5.75 11.5 4.6 11.55 12

 


Subscribe to comments Both comments and pings are currently closed. |
Post Tags:

Browse Timeline


Comments are closed.


© Copyright 2009-2010 Som e Imagem . Thanks for visiting!